中、低壓調壓器
產品名稱:RTZ1-*/0.4-F
![]()
產品特性
- 符合GB 27790《城鎮燃氣調壓器》標準
- 關閉特性靈敏、調壓精度高
- 內置超壓自動放散裝置
- 安裝簡單、使用維護方便
- 可選箱式結構,采用長壽命材料
- 當介質含有硫、苯等腐蝕性物質時,可選用抗腐蝕性材料
- 適用介質:天然氣、人工煤氣、液化石油氣及其他無腐蝕性氣體
- 可用于庭院、樓棟、單元及小型直燃設備調壓
主要技術參數
- 進口壓力P1(MPa): 0.02~0.4
- 出口壓力P2(KPa): 1~5;5~15;15~30
- 穩壓精度等級:可達AC5
- 關閉壓力等級:可達SG10
- 關閉壓力區等級:可達SZ10
- 工作溫度t: -20℃~60℃
- 公稱通徑(mm):
- G1 G1? G2 DN25 DN40 DN50
主要結構及安裝尺寸
單位(mm)
| 連接方式 | 型號 | 公稱通徑 | L | L1 | L2 | D | H | H1 |
| 螺紋連接 | RTZ1-25/0.4F | G1" | 100 | 160 | 180 | 260 | 230 | |
| RTZ1-40/0.4-F | G1 1/2" | 130 | 180 | 225 | 330 | 280 | ||
| RTZ1-50/0.4-F | G2" | 140 | 230 | 325 | 450 | 400 | ||
| 法蘭連接 | RTZ1-25/0.4-F | DN25 | 197 | 170 | 180 | 310 | 250 | |
| RTZ1-40/0.4-F | DN40 | 222 | 220 | 225 | 390 | 315 | ||
| RTZ1-50/0.4-F | DN50 | 230 | 250 | 325 | 480 | 400 | ||
| 注:螺紋標準:GB/T7307;配對法蘭標準:JB/T81 PN16 | ||||||||
RTZ-*/0.4F型調壓器流量表
RTZ1-25/0.4-F(單位:Nm3/h)
|
出口壓力 P2(KPa) |
進口壓力P1(MPa) | |||||||||||||
| 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 2 | 10 | 13 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 32 | 33 | 35 |
| 3 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 4 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 | 37 | 40 | 42 | 46 | 46 |
| 5 | 11 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 | 37 | 40 | 42 | 46 | 46 |
| 注:表中的流量是在標準狀態下天然氣相對密度為0.6時的流量。其他燃氣的流量乘以換算系數:丙烷0.63;丁烷0.55;空氣0.78;氮氣0.79 | ||||||||||||||
RTZ1-40/0.4-F(單位:Nm3/h)
|
出口壓力 P2(KPa) |
進口壓力P1(MPa) | |||||||||||||
| 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 2 | 19 | 22 | 30 | 34 | 38 | 41 | 44 | 45 | 50 | 62 | 70 | 85 | 85 | 90 |
| 3 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 44 | 50 | 57 | 62 | 70 | 85 | 100 | 110 |
| 4 | 20 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 44 | 50 | 57 | 62 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| 5 | 19 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 44 | 50 | 57 | 62 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| 注:表中的流量是在標準狀態下天然氣相對密度為0.6時的流量。其他燃氣的流量乘以換算系數:丙烷0.63;丁烷0.55;空氣0.78;氮氣0.79 | ||||||||||||||
RTZ1-50/0.4-F(單位:Nm3/h)
|
出口壓力 P2(KPa) |
進口壓力P1(MPa) | |||||||||||||
| 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 2 | 42 | 53 | 62 | 70 | 77 | 83 | 89 | 100 | 115 | 125 | 140 | 150 | 200 | 250 |
| 3 | 41 | 52 | 61 | 70 | 76 | 83 | 89 | 100 | 115 | 125 | 140 | 150 | 200 | 250 |
| 5 | 30 | 40 | 52 | 60 | 76 | 82 | 88 | 100 | 115 | 125 | 140 | 150 | 200 | 250 |
| 8 | 36 | 48 | 58 | 65 | 75 | 81 | 87 | 100 | 115 | 125 | 140 | 150 | 200 | 250 |
| 10 | 25 | 37 | 50 | 60 | 74 | 81 | 87 | 99 | 115 | 125 | 140 | 150 | 200 | 250 |
| 12 | 20 | 30 | 49 | 60 | 73 | 80 | 86 | 99 | 115 | 125 | 140 | 150 | 200 | 250 |
| 15 | - | 25 | 41 | 55 | 68 | 75 | 85 | 99 | 115 | 125 | 140 | 150 | 200 | 250 |
| 注:表中的流量是在標準狀態下天然氣相對密度為0.6時的流量。其他燃氣的流量乘以換算系數:丙烷0.63;丁烷0.55;空氣0.78;氮氣0.79 | ||||||||||||||
- 上一個:RTZ1-*/0.4-FQ型