中、低壓調(diào)壓器
產(chǎn)品名稱:RTZ1-*/0.4-B
![]()
產(chǎn)品特性
- 符合GB27790《城鎮(zhèn)燃?xì)庹{(diào)壓器》標(biāo)準(zhǔn)
- 平衡閥芯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
- 流通能力大、調(diào)壓精度高
- 反應(yīng)速度快、關(guān)閉性能好
- 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可在線維修
- 當(dāng)介質(zhì)含有硫、苯等腐蝕性物質(zhì)時(shí),可選用杭腐蝕性材料
- 適用介質(zhì):天然氣、人工煤氣、液化石油氣及其他無(wú)腐蝕性其他
-
可用于燃?xì)忮仩t、工業(yè)爐窯等直燃設(shè)備及區(qū)域調(diào)壓
主要技術(shù)參數(shù) - 進(jìn)口壓力P1(MPa): 0.02~0.4
- 出口壓力P2(KPa): 1~5; 5~15;15~30
- 穩(wěn)壓精度等級(jí):可達(dá)AC5
- 關(guān)閉壓力等級(jí):可達(dá)SG10
- 關(guān)閉壓力區(qū)等級(jí):可達(dá)SZ10
- 工作溫度t: -20℃~60℃
- 公稱通徑(mm): DN25 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200
單位(mm)
| 型號(hào) | 公稱通徑 | L | D | H |
| RTZ1-25/0.4-B | DN25 | 184 | 325 | 350 |
| RTZ1-50/0.4-B | DN50 | 254 | 360 | 400 |
| RTZ1-80/0.4-B | DN80 | 298 | 480 | 490 |
| RTZ1-100/0.4-B | DN100 | 352 | 480 | 530 |
| RTZ1-150/0.4-B | DN150 | 451 | 670 | 590 |
| RTZ1-200/0.4-B | DN200 | 542 | 710 | 800 |
| 注:配對(duì)法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB/T81 PN16 | ||||
RTZ1-*/0.4-B型調(diào)壓器流量表
RTZ1-25/0.4-B(單位:Nm3/h)
| 出口壓力P2(KPa) | 進(jìn)口壓力P1(MPa) | ||||||||
| 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 2 | 80 | 90 | 102 | 117 | 138 | 168 | 207 | 276 | 345 |
| 3 | 80 | 90 | 102 | 117 | 138 | 168 | 207 | 276 | 345 |
| 5 | 72 | 78 | 90 | 108 | 138 | 168 | 207 | 276 | 345 |
| 8 | 66 | 72 | 84 | 102 | 138 | 168 | 207 | 276 | 345 |
| 10 | 60 | 66 | 78 | 96 | 138 | 168 | 207 | 276 | 345 |
| 15 | 30 | 60 | 72 | 90 | 138 | 168 | 207 | 276 | 345 |
| 20 | 45 | 66 | 84 | 126 | 168 | 207 | 276 | 345 | |
| 25 | 60 | 78 | 126 | 168 | 192 | 264 | 330 | ||
| 30 | 55 | 72 | 120 | 150 | 192 | 264 | 330 | ||
| 注:表中的流量是在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下天然氣相對(duì)密度為0.6時(shí)的流量。其他燃?xì)獾牧髁砍艘該Q算系數(shù):丙烷0.63;丁烷0.55;空氣0.78;氮?dú)?.79 | |||||||||
RTZ1-50/0.4-B(單位:Nm3/h)
| 出口壓力P2(KPa) | 進(jìn)口壓力P1(MPa) | ||||||||
| 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 2 | 108 | 150 | 210 | 280 | 390 | 478 | 513 | 618 | 640 |
| 3 | 280 | 300 | 345 | 420 | 465 | 562 | 675 | 936 | 1125 |
| 5 | 270 | 300 | 335 | 420 | 465 | 562 | 675 | 936 | 1125 |
| 8 | 265 | 285 | 335 | 410 | 465 | 562 | 765 | 936 | 1125 |
| 10 | 260 | 280 | 335 | 410 | 465 | 562 | 765 | 936 | 1125 |
| 15 | 100 | 280 | 325 | 395 | 465 | 562 | 765 | 936 | 1125 |
| 20 | 150 | 325 | 395 | 465 | 562 | 765 | 936 | 1125 | |
| 25 | 315 | 395 | 465 | 562 | 765 | 936 | 1125 | ||
| 30 | 215 | 375 | 465 | 562 | 765 | 936 | 1125 | ||
| 注:表中的流量是在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下天然氣相對(duì)密度為0.6時(shí)的流量。其他燃?xì)獾牧髁砍艘該Q算系數(shù):丙烷0.63;丁烷0.55;空氣0.78;氮?dú)?.79 | |||||||||
RTZ1-80/0.4-B(單位:Nm3/h)
| 出口壓力P2(KPa) | 進(jìn)口壓力P1(MPa) | ||||||||
| 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 2 | 200 | 240 | 340 | 400 | 432 | 510 | 520 | 640 | 670 |
| 3 | 395 | 535 | 620 | 700 | 985 | 1260 | 1380 | 1920 | 2255 |
| 5 | 380 | 535 | 620 | 700 | 985 | 1260 | 1380 | 1920 | 2255 |
| 8 | 380 | 500 | 600 | 650 | 985 | 1260 | 1380 | 1920 | 2255 |
| 10 | 380 | 500 | 575 | 650 | 985 | 1260 | 1380 | 1920 | 2255 |
| 15 | 145 | 475 | 500 | 600 | 985 | 1260 | 1380 | 1920 | 2255 |
| 20 | 265 | 500 | 600 | 985 | 1260 | 1380 | 1920 | 2255 | |
| 25 | 475 | 500 | 985 | 1260 | 1380 | 1920 | 2255 | ||
| 30 | 390 | 500 | 985 | 1260 | 1380 | 1920 | 2255 | ||
| 注:表中的流量是在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下天然氣相對(duì)密度為0.6時(shí)的流量。其他燃?xì)獾牧髁砍艘該Q算系數(shù):丙烷0.63;丁烷0.55;空氣0.78;氮?dú)?.79 | |||||||||
RTZ1-100/0.4-B(單位:Nm3/h)
| 出口壓力P2(KPa) | 進(jìn)口壓力P1(MPa) | ||||||||
| 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 2 | 380 | 450 | 520 | 540 | 610 | 640 | 680 | 720 | 750 |
| 3 | 580 | 640 | 925 | 1050 | 1225 | 1550 | 1850 | 2475 | 3100 |
| 5 | 560 | 640 | 925 | 1050 | 1225 | 1500 | 1850 | 2475 | 3100 |
| 8 | 540 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1825 | 2475 | 3100 |
| 10 | 520 | 600 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2475 | 3100 |
| 15 | 220 | 580 | 875 | 950 | 1175 | 1475 | 1775 | 2475 | 3100 |
| 20 | 320 | 850 | 950 | 1150 | 1450 | 1750 | 2450 | 3100 | |
| 25 | 850 | 900 | 1125 | 1425 | 1725 | 2400 | 3050 | ||
| 30 | 585 | 900 | 1100 | 1350 | 1700 | 2350 | 3000 | ||
| 注:表中的流量是在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下天然氣相對(duì)密度為0.6時(shí)的流量。其他燃?xì)獾牧髁砍艘該Q算系數(shù):丙烷0.63;丁烷0.55;空氣0.78;氮?dú)?.79 | |||||||||
RTZ1-150/0.4-B(單位:Nm3/h)
| 出口壓力P2(KPa) | 進(jìn)口壓力P1(MPa) | ||||||||
| 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 3 | 1290 | 1645 | 2150 | 2480 | 2850 | 3220 | 3850 | 5180 | 6475 |
| 5 | 1260 | 1645 | 2150 | 2480 | 2850 | 3220 | 3850 | 5180 | 6475 |
| 8 | 1230 | 1575 | 2120 | 2480 | 2850 | 3220 | 3850 | 5180 | 6475 |
| 10 | 1200 | 1575 | 2120 | 2480 | 2850 | 3220 | 3850 | 5180 | 6475 |
| 15 | 490 | 1540 | 2080 | 2400 | 2800 | 3220 | 3850 | 5180 | 6475 |
| 20 | 840 | 2040 | 2400 | 2700 | 3220 | 3850 | 5180 | 6475 | |
| 25 | 2000 | 2360 | 2700 | 3150 | 3780 | 5180 | 6475 | ||
| 30 | 1400 | 2320 | 2650 | 3150 | 3780 | 5180 | 6475 | ||
| 注:表中的流量是在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下天然氣相對(duì)密度為0.6時(shí)的流量。其他燃?xì)獾牧髁砍艘該Q算系數(shù):丙烷0.63;丁烷0.55;空氣0.78;氮?dú)?.79 | |||||||||
RTZ1-200/0.4-B(單位:Nm3/h)
| 出口壓力P2(KPa) | 進(jìn)口壓力P1(MPa) | ||||||||
| 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 3 | 1700 | 2250 | 2875 | 3225 | 3430 | 3625 | 4350 | 5800 | 7250 |
| 5 | 1675 | 2220 | 2875 | 3225 | 3430 | 3625 | 4350 | 5800 | 750 |
| 8 | 1650 | 2190 | 2850 | 3185 | 3395 | 3625 | 4350 | 5800 | 7250 |
| 10 | 1625 | 2190 | 2850 | 3185 | 3395 | 3625 | 4350 | 5800 | 7250 |
| 15 | 640 | 2160 | 2825 | 3150 | 3325 | 3600 | 4350 | 5750 | 7250 |
| 20 | 1110 | 2825 | 3150 | 3325 | 3600 | 4350 | 5750 | 7250 | |
| 25 | 2800 | 3110 | 3290 | 3505 | 4350 | 5700 | 7250 | ||
| 30 | 2800 | 3050 | 3290 | 3500 | 4300 | 5650 | 7250 | ||
| 注:表中的流量是在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下天然氣相對(duì)密度為0.6時(shí)的流量。其他燃?xì)獾牧髁砍艘該Q算系數(shù):丙烷0.63;丁烷0.55;空氣0.78;氮?dú)?.79 | |||||||||
- 上一個(gè):RTJ2-*/0.8-N型
- 下一個(gè):RTZ1-*/0.4-UQ型